Hauptmenü:
Dance-Masters MIL - Streetdance / Stand 10-2013
| Rang | Hip Hop Dance Crew | Gesamt Punkte | Teiln. bisher |
| 1 | The Real Hot Dynamites - Saarbrücken | 278,4 | 4 x |
| 2 | Own Risk - Bad Kreuznach | 238,8 | 3 x |
| 3 | Funky Fresh - Groß-Umstadt | 177,0 | 3 x |
| 4 | Kinetic - Bürgstadt | 153,7 | 3 x |
| 5 | Frantic Freaks - Kehl | 152,5 | 2 x |
| 6 | Smarties - Schweinfurt | 151,9 | 2 x |
| 7 | Cocaine - Merzig | 132,7 | 2 x |
| 8 | East Rock Stylers - Saarbrücken | 124,3 | 2 x |
| 9 | TRC - Team poweR aCtion- Prüm | 106,6 | 2 x |
| 10 | Dance your Life, Landau | 103,8 | 2 x |
| 11 | Steps2Kill - Hainburg | 99,5 | 2 x |
| 12 | Infinity - Buchen | 86,2 | 1 x |
| 13 | The Messengers - Leutenbach | 81,3 | 1 x |
| 14 | DynamiX - Erfurt | 80,8 | 1 x |
| 15 | Lady Messengers - Ludwigsburg | 78,9 | 1 x |
| 16 | ConneXion - Buchen | 77,5 | 1 x |
| 17 | The Fusion - Saarlouis | 77,3 | 1 x |
| 18 | SoulBeatZ - Aschaffenburg | 75,8 | 1 x |
| 19 | Bronx Sistas - Rastatt | 75,1 | 1 x |
| 20 | X-Plode - Saarlouis | 74,3 | 1 x |
| 21 | LIL NEX - Peißenberg | 72,3 | 1 x |
| 22 | King Size Crew - Saarbrücken | 64,1 | 1 x |
| 23 | Transforming Diamonds - Neuhofen | 62,1 | 1 x |
| 24 | Merciless - Erfurt | 62,0 | 1 x |
| 25 | No Limit - Bad Kissingen | 61,8 | 1 x |
| 26 | Attack Mode - AB/MIL/Dietzenbach | 61,8 | 1 x |
| 27 | Funky Town - Gerolzhofen | 60,5 | 1 x |
| 28 | Move Maniacs - Ingelheim | 59,9 | 1 x |
| 29 | NEMES!S - Karlsruhe | 58,5 | 1 x |
| 30 | NEXOS - Peißenberg | 58,3 | 1 x |
| 31 | Dèjá-vu - Kleinwallstadt | 55,7 | 1 x |
| 32 | No Name - Darmstadt | 55,5 | 1 x |
| 32 | Stracxs Crew - Mosbach | 55,5 | 1 x |
| 34 | Newarts - Kassel | 55,3 | 1 x |
| 35 | Sisters in Dance - Richen | 53,3 | 1 x |
| 35 | Styles - Heidelberg | 53,3 | 1 x |
| 37 | Liquid Motion - Landau | 52,7 | 1 x |
| 38 | Sistaz in Heat - Gründau | 52,0 | 1 x |
| 39 | Color Collection - Heddersheim | 49,8 | 1 x |
| 40 | Skills 2 Move - Mauer | 44,8 | 1 x |
| 41 | No Limit - Buchen | 42,8 | 1 x |
| 42 | Just Dance - Darmstadt | 36,9 | 1 x |
| 43 | Not foReal - Darmstadt | 36,8 | 1 x |
| 44 | Backstreet Dancers - Ramstein | 26,8 | 1 x |
Die Plazierung in der Dance Masters MIL - Hall of Fame werden wie folgt berechnet:
Jede Crew die seit 2010 (= Einführung der Contest Class)* bei der Dance Masters MIL angemeldet war, egal welche Startklasse wird mit den jeweils erreichten Punkten gezählt. Diese Punkte werden durch die Anzahl der Jurymitglieder geteilt und ergibt letzlich die effektiv erreichten Prozentpunkte pro Jahr und ist somit unabhänig von der Anzahl der Jurymitglieder. Aus der Gesamtsumme ergibt sich dann die Platzierung der Crews. Crews/Tanzgruppen die 5 Jahre in Folge nicht an den Dance Masters MIL teilgenommen haben werden aus der Hall of Fame Rangliste gelöscht.
* Zur Einführung der Contest Class wurden die Bewertungsbögen optimiert und auf eine maximale Gesamtpunktzahl von 100 Punkten ausgelegt. Aus diesem Grund ist leider kein Vergleich zu früheren Dance Masters MIL möglich.
Hier einige Dance Crews die bisweilen schon bei den Dance Masters MIL am Hip Hop Contest in Miltenberg angetreten sind.
The Real Hot Dynamites - Saarbrücken, The Messengers - Leutenbach, Lady Messengers - Ludwigsburg, Own Risk - Bad Kreuznach, Bronx Sistas - Rastatt, Smarties - Schweinfurt, King Size Crew - Saarbrücken, Cocaine - Merzig, East Rock Stylers - Saarbrücken, Transforming Diamonds - Neuhofen,Move Maniacs - Ingelheim, Dèjá-vu - Kleinwallstadt, Dance your Life - Landau, Funky Fresh - Groß-Umstadt, Steps2Kill - Hainburg, Kinetic - Bürgstadt, Just Dance - Darmstadt. Wir hoffen es werden noch viele weitere Dance Crews antreten und für die Hall of Fame Punkte sammeln.