Hauptmenü:
Endergebnis vom 25. Oktober 2014
Churfrankenhalle Miltenberg
Infos zu den einzelnen Wettkampklassen gibt es > hier <
1. Platz dotiert mit 500 Euro sponsored by Fa. Reinhold Keller GmbH | |
2. Platz dotiert mit 400 Euro sponsored by Fahrschule Großkinsky | |
3. Platz dotiert mit 300 Euro sponsored by Red Rock - Sportsbar & Lounge | |
Platz | Gruppe - Crew |
1. | The Fusion - Saarlouis - Churfrankenmeister 2014 |
| 2. | ConneXion - Buchen |
3. | Own Risk - Bad Kreuznach |
| 4. | Incubation Crew - Aschaffenburg |
5. | Schweinfurt Heat - Schweinfurt |
6. | Re Loaded - Bad Rappenau |
7. | LoonyCrew - Wolfsburg |
| |
Infos zu den einzelnen Wettkampklassen gibt es > hier <
# | Gruppe - Crew |
1. | Attack Mode - Aschaffenburg - Churfrankenmeister 2014 |
2. | Merciless - Erfurt |
3. | Next Level - Buchen |
4. | Stracxs Crew - Mosbach |
5. | NEXOS - Peißenberg |
6. | Urban Session - Seligenstadt |
Infos zu den einzelnen Wettkampklassen gibt es > hier <
# | Gruppe - Crew |
1. | Lil NEX - Peißenberg - Churfrankenmeister 2014 |
2. | Reflection - Merzig |
3. | Sisters in Dance - Richen |
4. | The Freaky Soldierz - Aschaffenburg |
5. | Funky Fresh - Groß Umstadt |
6. | No Gravity - Seligenstadt |


Das sind unsere Pokale.
Design und Herstellung: